Bugun...
SON DAKİKA
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 12 11 0 1 33 11 34 +22
2 Fenerbahçe 12 9 1 2 33 11 29 +22
3 Samsunspor 13 8 3 2 25 14 26 +11
4 Eyüpspor 13 6 3 4 19 13 22 +6
5 Göztepe 12 6 3 3 23 15 21 +8
6 Beşiktaş 12 6 3 3 21 14 21 +7
7 Sivasspor 13 5 5 3 17 20 18 -3
8 Başakşehir FK 12 4 4 4 17 17 16 0
9 Çaykur Rizespor 12 5 6 1 12 20 16 -8
10 Trabzonspor 12 3 3 6 17 14 15 +3
11 Gaziantep FK 12 4 5 3 18 18 15 0
12 Kasımpaşa 13 3 4 6 16 19 15 -3
13 Konyaspor 13 4 6 3 15 21 15 -6
14 Antalyaspor 12 4 6 2 15 24 14 -9
15 Kayserispor 12 2 4 6 13 22 12 -9
16 Alanyaspor 12 2 5 5 10 15 11 -5
17 Bodrum FK 13 3 8 2 10 17 11 -7
18 Hatayspor 12 1 7 4 11 19 7 -8
19 Adana Demirspor 12 0 10 2 9 30 2 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 13 8 3 2 19 14 26 +5
2 Bandırmaspor 13 7 2 4 19 12 25 +7
3 Fatih Karagümrük 13 7 3 3 29 14 24 +15
4 Erzurumspor FK 13 7 5 1 18 11 22 +7
5 Iğdır FK 13 6 3 4 18 11 22 +7
6 Boluspor 13 6 4 3 16 11 21 +5
7 Çorum FK 13 5 3 5 16 14 20 +2
8 MKE Ankaragücü 13 6 6 1 18 13 19 +5
9 Esenler Erokspor 13 5 5 3 21 18 18 +3
10 Şanlıurfaspor 13 5 5 3 21 20 18 +1
11 Keçiörengücü 13 4 3 6 17 15 18 +2
12 Ümraniyespor 13 5 5 3 20 19 18 +1
13 Gençlerbirliği 13 5 5 3 11 12 18 -1
14 Pendikspor 13 5 5 3 15 17 18 -2
15 Manisa FK 13 5 6 2 16 16 17 0
16 İstanbulspor 13 5 6 2 18 16 17 +2
17 Amed SK 13 3 4 6 11 13 15 -2
18 Sakaryaspor 13 3 5 5 16 19 14 -3
19 Adanaspor 13 1 7 5 11 29 8 -18
20 Yeni Malatyaspor 13 0 13 0 6 42 3 -36
Takım O G M B A Y P AV
1 Sarıyer 13 9 0 4 27 5 31 +22
2 Altınordu 13 8 1 4 24 11 28 +13
3 Batman Petrolspor 13 9 4 0 23 12 27 +11
4 GMG Kastamonuspor 13 8 2 3 23 12 27 +11
5 24Erzincanspor 13 6 1 6 19 8 24 +11
6 Adana 1954 Futbol Kulübü 13 7 3 3 21 13 24 +8
7 Beykoz Anadolu 13 7 4 2 21 19 23 +2
8 İskenderunspor A.Ş. 13 5 2 6 19 10 21 +9
9 Kırklarelispor 13 4 3 6 16 12 18 +4
10 Fethiyespor 13 5 5 3 17 16 18 +1
11 1461 Trabzon FK 13 3 6 4 13 15 13 -2
12 Isparta 32 Spor 13 2 4 7 11 14 13 -3
13 Kepezspor FAŞ 13 3 7 3 12 14 12 -2
14 İnegölspor 13 2 5 6 9 13 12 -4
15 Sincan Belediyesi Ankaraspor 13 2 6 5 8 17 11 -9
16 Altay 13 2 9 2 8 30 8 -22
17 Karaköprü Belediyespor 13 1 9 3 10 27 6 -17
18 Hes İlaç Afyonspor 13 0 12 1 5 38 1 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 12 10 0 2 25 2 32 +23
2 Karşıyaka 12 8 2 2 21 9 26 +12
3 Silifke Belediye Spor 12 6 2 4 21 11 22 +10
4 Düzcespor 12 6 2 4 19 9 22 +10
5 Belediye Kütahyaspor 12 7 4 1 18 11 22 +7
6 Kahramanmaraşspor 12 5 4 3 13 13 18 0
7 Bornova 1877 12 4 3 5 19 13 17 +6
8 Muş Spor Kulübü 11 3 2 6 9 8 15 +1
9 Anadolu Üniversitesi 12 4 5 3 12 12 15 0
10 Kırşehir Futbol SK 12 3 5 4 12 17 13 -5
11 Tokat Bld Plevnespor 11 3 5 3 6 11 12 -5
12 Artvin Hopaspor 12 2 4 6 5 14 12 -9
13 23 Elazığ Futbol Kulübü 12 2 6 4 4 12 10 -8
14 Bulvarspor 12 1 6 5 10 25 8 -15
15 Kuşadasıspor 12 2 9 1 11 24 7 -13
16 Ergene Velimeşe 12 1 8 3 3 17 6 -14
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 30/11/2024 Samsunspor vs Bodrum FK
 30/11/2024 Adana Demirspor vs Konyaspor
 30/11/2024 Alanyaspor vs Trabzonspor
 30/11/2024 Başakşehir FK vs Göztepe
 01/12/2024 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/12/2024 Galatasaray vs Eyüpspor
 02/12/2024 Fenerbahçe vs Gaziantep FK
 02/12/2024 Hatayspor vs Beşiktaş
 06/12/2024 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 06/12/2024 Trabzonspor - Kasımpaşa Kasımpaşa ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Kasımpaşa yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 30/11/2024 Amed SK vs Manisa FK
 30/11/2024 Bandırmaspor vs Yeni Malatyaspor
 30/11/2024 İstanbulspor vs Iğdır FK
 30/11/2024 Çorum FK vs Erzurumspor FK
 01/12/2024 Ümraniyespor vs Gençlerbirliği
 01/12/2024 MKE Ankaragücü vs Pendikspor
 01/12/2024 Şanlıurfaspor vs Keçiörengücü
 01/12/2024 Fatih Karagümrük vs Esenler Erokspor
 02/12/2024 Sakaryaspor vs Boluspor
 07/12/2024 Erzurumspor FK vs Adanaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 30/11/2024 Adana 01 Futbol Kulübü vs Altınordu
 30/11/2024 Altay vs İnegölspor
 30/11/2024 Batman Petrolspor vs Kepezspor FAŞ
 30/11/2024 Beykoz Anadolu vs Kırklarelispor
 30/11/2024 Fethiyespor vs Isparta 32 Spor
 30/11/2024 GMG Kastamonuspor vs 24Erzincanspor
 30/11/2024 Karaköprü Belediyespor vs Afyonspor Kulübü
 30/11/2024 Sincan Belediyesi Ankaraspor vs İskenderunspor A.Ş.
 30/11/2024 1461 Trabzon FK vs Sarıyer
 30/11/2024 Batman Petrolspor - Kepezspor FAŞ Batman Petrolspor ligde evindeki son 6 maçını kazandı  Batman Petrolspor kazanır
 30/11/2024 GMG Kastamonuspor - 24Erzincanspor GMG Kastamonuspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  GMG Kastamonuspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 30/11/2024 Muş Spor Kulübü vs Ergene Velimeşe
 01/12/2024 Anadolu Üniversitesi vs Tokat Bld Plevnespor
 01/12/2024 Belediye Kütahyaspor vs Bornova 1877
 01/12/2024 Bulvarspor vs Kuşadasıspor
 01/12/2024 Kahramanmaraşspor vs Düzcespor
 01/12/2024 Kırşehir Futbol SK vs 23 Elazığ Futbol Kulübü
 01/12/2024 Silifke Belediye Spor vs Karşıyaka
 01/12/2024 Bursaspor vs Artvin Hopaspor
 01/12/2024 Bursaspor - Artvin Hopaspor Bursaspor ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Bursaspor yenilmez
 01/12/2024 Bursaspor - Artvin Hopaspor Artvin Hopaspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Bursaspor yenilmez
resmi ilanlar
GAZETEMİZ
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

HABERLERİ

YUKARI